Produktinformationen "Pflaumenmus"
Pflaumenmus - ohne Zuckerzusatz (nur Fruchtzucker)
Zutaten
Pflaumen.
Kann Pflaumenkerne oder Teile davon enthalten!
Nährwerte je 100g |
|
|---|---|
| Brennwert | 1.002 kJ / 236 kcal |
| Fett | 0,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 55,0 g |
| davon Zucker | 45,0 g |
| Eiweiß | 2,2 g |
| Salz | 0,10 g |
| Besonderheiten: | glutenfrei, laktosefrei, ohne Geschmacksverstärker, ohne Konservierungsstoffe, ohne Zusatzstoffe, vegan, vegetarisch |
|---|---|
| Lagerungshinweis: | kühl und trocken lagern |
| EAN: | 5941466016035 |
| Nettogewicht: | 0,35 kg |
| Versandgewicht: | 0,526 kg |
Inverkehrbringer
Contec Foods SRL
Str. 1 Decembrie 1918, nr.134
805300 Tecuci, jud. Galati
Romania